|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| © 2010 Gasifred Atletico. Todos los derechos reservados | ||||||||||||||||||||||
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE GASIFRED CIUTAT D´EIVISSA | 25 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 2 | ALCUDIA F.S. | 22 | 16 | 2 | 2 | 50 |
| 3 | ELECTRICA CIEM-INCACOLOR | 22 | 15 | 1 | 3 | 46 |
| 4 | AVV. SON RAPINYA | 25 | 14 | 3 | 4 | 45 |
| 5 | C´AS CAPITÀ F.S. | 24 | 12 | 2 | 7 | 38 |
| 6 | C.D. SON OLIVA | 23 | 9 | 0 | 10 | 27 |
| 7 | AT. ISLEÑO BAR NORTE | 25 | 7 | 2 | 11 | 23 |
| 8 | JMR ALARO | 23 | 7 | 1 | 10 | 22 |
| 9 | C.D. ENTRECULTURAS MONTESION | 25 | 6 | 3 | 11 | 21 |
| 10 | JUST JUST SANT JOAN CFS | 25 | 6 | 3 | 12 | 21 |
| 11 | R.C. ANDRATX | 23 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 12 | RACING FORMENTERA | 23 | 4 | 1 | 13 | 13 |
| 13 | C.D. BAHIA´S | 25 | 2 | 2 | 17 | 8 |
